Vorlage:Bergwetter
(Unterschied zwischen Versionen)
	    	    	    
	    
			| Version vom 08:50, 29. Jan 2009 Admin (Diskussion | Beiträge) ← Zum vorherigen Versionsunterschied | Aktuelle Version Admin (Diskussion | Beiträge) | ||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | * Chiemgau | + | * '''Chiemgau,''' http://www.wetteronline.de/Bayern/Chiemgau.htm | 
| - | http://www.wetteronline.de/Bayern/Chiemgau.htm | + | * '''Alpenwetter,''' http://www.alpenverein.at/portal/Wetter/index.php | 
| - | * Alpenwetter, http://www.alpenverein.at/portal/Wetter/index.php | + | * '''Südtirol, Gardasee,''' http://www.provinz.bz.it/wetter/suedtirol.htm | 
| - | * Südtirol, Gardasee, http://www.provinz.bz.it/wetter/suedtirol.htm | + | * '''Lawinenbericht,''' http://www.alpenverein.at/portal/Wetter/Lawinenbericht.php | 
| - | * Lawinenbericht, http://www.alpenverein.at/portal/Wetter/Lawinenbericht.php | + | |
Aktuelle Version
- Chiemgau, http://www.wetteronline.de/Bayern/Chiemgau.htm
- Alpenwetter, http://www.alpenverein.at/portal/Wetter/index.php
- Südtirol, Gardasee, http://www.provinz.bz.it/wetter/suedtirol.htm
- Lawinenbericht, http://www.alpenverein.at/portal/Wetter/Lawinenbericht.php